وصف عام
إن تجريف الذهب المحمول الخاص بنا هو المعدات المثالية للعاملين في المناجم المغامرة الذين يرغبون في اكتشاف الذهب في أكثر المواقع النائية. يجعل تصميمه المدمج وتجميعه السهل نقله ، في حين أن نظام الشفط القوي وصندوق السلع المتقدم يجعله أداة فعالة لاسترداد الذهب.
يتميز Dredge بمحرك فعال في استهلاك الوقود يوفر شفطًا فائقًا ، قادرًا على استرداد الذهب يصل عمقه إلى 6 أمتار. تم تزويد صندوق السلوك بحصيرة مطاطية عالية الجودة مشهورة عالميًا بقدرتها على استعادة الذهب المتفوقة. يوفر ضاغط T80 إمدادات جوفية للهواء لـ 1-2 غواصين ، في حين تم تجهيز نظام الشفط بنظام طائرة طاقة كبيرة الحجم وأنظمة Eductor المزدوجة لتقليل مربى الصخور.
تم تصميم تجريف الذهب المحمول لدينا لأكثر عمال المناجم المغامرة الذين يرغبون في استكشاف واكتشاف الذهب في المواقع البعيدة. يجعل تصميمه المدمج والقوي أداة فعالة للتعدين على نطاق صغير ، في حين أن سهولة التجميع والنقل تجعله خيارًا عمليًا لعمال المناجم المغامرة.
ميزة وميزة
1. حصيرة ذهبية عالية الجودة
2. مضخة DW180 عالية الأداء
3. حقيبة ظهر PE/المطاط تعويم. المقاومة.
4. إطار قابلاً للانتهاك
5. طائرة الطاقة القابلة للتعديل
تحديد
ذهب تجريف | |||||||||||
مقاس | نموذج | المضخة/الطاقة | هواء ضاغط | سقوط الحجم (سم) | الأعلى التجريف عمق | السعة (م) | وقود استهلاك (ل) | مص خرطوم/طول | عائم (سم) | Net وزن | معباه وزن |
2 بوصة | RL-2004SNF | DW100/هونغدا GXH50 | لا أحد | 90*25 | 3M | 1M⊃3;/H. | 0.91L/H. | 2 '' * 5M | 100*68*20 | 29 كجم | 39 كجم |
2.5 بوصة | RL-2604HPJ | DW160/MIT سو GT400 | لا أحد | 122*30 | 6M | 2M⊃3;/ح | 1.3L | 2.5 '' * 6M | 160*108*31 | 59 كجم | 102 كجم |
2.5 بوصة | RL-2604HCPJ | DW160/MITSU GT400 | T-80 | 122*30 | 6M | 2M⊃3;/ح | 1.3L | 2.5 '' * 6M | 160*108*31 | 70 كجم | 115 كجم |
3 بوصة | RL-3500PH | DW180 /GX200 6.5 | لا أحد | 122*35 | 6M | 3M⊃3;/ح | 1.7L/H. | 3 '' ' * 6M | 160*96*35 | 75 كجم | 120 كجم |
3 بوصة | RL-3505PH | DW180 /GX200 6.5 | T-80 | 122*35 | 6M | 3M⊃3;/ح | 1.7L/H. | 3 '' ' * 6M | 160*96*35 | 86 كجم | 131 كجم |
4 بوصة | RL-4500PH | DW180/GX200 6.5 | لا أحد | 122*40 | 6M | 4M⊃3;/ح | 1.7L/H. | 4 '' ' * 6M | 160*100*35 | 85 كجم | 125 كجم |
4 بوصة | RL-4505PH | DW180/GX200 6.5 | T80 | 122*40 | 6M | 4M⊃3;/ح | 1.7L/H. | 4 '' ' * 6M | 160*100*35 | 96 كجم | 136 كجم |
5 بوصة | RL-5211HP | DW180/GX200*2 مجموعات | T-80 | 170*50 | 12m | 9m³/h | 3.4L/H. | 5 '' * 7m | 237*114*40 | 182 كجم | 227 كجم |
6 بوصة | RL-6211M | DW180/GX200*2 مجموعات | T-80 | 170*55 | 8m | 12m³/h | 3.4L/H. | 6 '' * 7m | 240*120*40 | 200 كجم | 250 كجم |
6 بوصة | RL-6246V | RL 350/23hp | K263 | 360*65 | 18 م | 14m³/h | 4L/H. | 6 '' * 10 م | 465*250*73 | 800 كجم | 1050 كجم |
8 بوصة | RL-8246VE | RL 350/23hp | K263 | 480*70 | 10 م | 19M⊃3;/ح | 9L/H. | 8 '' * 12 م | 620*270*83 | 860 كجم | 1050 كجم |
8 بوصة | RL-8140K | RL 1500/40HP | K263 | 480*70 | 12m | 19M⊃3;/ح | 9L/H. | 8 '' * 12m | 620*270*83 | 890 كجم | 1100 كجم |
8 بوصة | RL-8160D | RL1500/60HP ديزل | K263 | 600*75 | 15m | 23m³/h | 7L/H. | 8 '' * 12m | 775*275*83 | 1800 كجم | 20 ' كونتير * 1 |
8 بوصة | RL-8195D | RL 1500*2/95hp ديزل | K263*2 | 600*75 | 24m | 26m³/h | 12L/H. | 8 '' * 12 م | 775*275*83 | 2150 كجم |
العنوان: منتزه تشينغداو الدولي للابتكار ، شاندونغ ، الصين
بريد الالكتروني:sales@relong-tech.com
هاتف:5879 6170 186 86+
ال WhatsApp: +86 186 6170 5879
الصفحة الرئيسية منتجات معلومات عنا حلول المشاريع بحث وتطوير أخبار اتصل بنا